★三百名山のリスト
「三百名山」は日本山岳会の会報『山』382号(1977年4月発行)に発表されました。
「日本二百名山」は深田クラブによって、三百名山より後に作られたものです。
「二百名山」では奈良県の山上ガ岳が除かれて新潟県の荒沢岳が加えられました。
| No. | 山 名 | ふりがな |
標高m |
1/25000地図 | 都道府県 |
|
1 |
利尻山 | りしりざん | 1721 | 鷲泊 | 北海道 |
| 2 | 羅臼岳 | らうすだけ | 1660 | 羅臼 | 北海道 |
| 3 | 斜里岳 | しゃりだけ | 1545 | 斜里岳 | 北海道 |
| 4 | 雄阿寒岳 | おあかんだけ | 1370 | 雄阿寒岳 | 北海道 |
| 5 | 天塩岳 | てしおだけ | 1558 | 天塩岳 | 北海道 |
| 6 | ニセイカウシュペ山 | にせいかうしゅぺやま | 1883 | ニセイカウシュッペ山 | 北海道 |
| 7 | 大雪山 | だいせつさん | 2290 | 旭岳 | 北海道 |
| 8 | 石狩岳 | いしかりだけ | 1967 | 石狩岳 | 北海道 |
| 9 | トムラウシ山 | とむらうしやま | 2141 | トムラウシ山 | 北海道 |
| 10 | オプタテシケ山 | おぷたてしけやま | 2013 | オプタテシケ山 | 北海道 |
| 11 | 十勝岳 | とかちだけ | 2077 | 十勝岳 | 北海道 |
| 12 | ニペソツ山 | にぺそつやま | 2013 | ニペソツ山 | 北海道 |
| 13 | 幌尻岳 | ほろしりだけ | 2052 | 幌尻岳 | 北海道 |
| 14 | カムイエクチカウシ山 | かむいえくちかうし | 1979 | 札内川上流 | 北海道 |
| 15 | ペテガリ岳 | ぺてがりだけ | 1736 | ピリガイ山 | 北海道 |
| 16 | 神威岳 | かむいだけ | 1600 | 神威岳 | 北海道 |
| 17 | 芦別岳 | あしべつだけ | 1726 | 芦別岳 | 北海道 |
| 18 | 夕張岳 | ゆうばりだけ | 1668 | 夕張岳 | 北海道 |
| 19 | 暑寒別岳 | しょかんべつだけ | 1491 | 暑寒別岳 | 北海道 |
| 20 | 余市岳 | よいちだけ | 1488 | 余市岳 | 北海道 |
| 21 | 樽前山 | たるまえさん | 1041 | 樽前山 | 北海道 |
| 22 | 後方羊蹄山 | しりべしやま | 1898 | 羊蹄山 | 北海道 |
| 23 | ニセコアンヌプリ | にせこあんぬぷり | 1308 | ニセコアンヌプリ | 北海道 |
| 24 | 狩場山 | かりばやま | 1520 | 狩場山 | 北海道 |
| 25 | 渡島駒ヶ岳 | おしまこまがたけ | 1131 | 駒ヶ岳 | 北海道 |
| 26 | 大千軒岳 | だいせんげんだけ | 1072 | 大千軒岳 | 北海道 |
| 27 | 八甲田山 | はっこうださん | 1584 | 八甲田山 | 青森 |
| 28 | 岩木山 | いわきさん | 1625 | 岩木山 | 青森 |
| 29 | 白神岳 | しらかみだけ | 1235 | 白神岳 | 青森 |
| 30 | 八幡平 | はちまんたい | 1613 | 八幡平 | 岩手 |
| 31 | 乳頭山 | にゅうとうざん | 1478 | 秋田駒ヶ岳 | 岩手・秋田 |
| 32 | 秋田駒ヶ岳 | あきたこまがたけ | 1637 | 秋田駒ヶ岳 | 秋田 |
| 33 | 岩手山 | いわてさん | 2038 | 大更(おおぶけ) | 岩手 |
| 34 | 姫神山 | ひめかみやま | 1124 | 陸中南山形 | 岩手 |
| 35 | 早池峰山 | はやちねさん | 1917 | 早池峰山 | 岩手 |
| 36 | 五葉山 | ごようざん | 1351 | 五葉山 | 岩手 |
| 37 | 和賀岳 | わがだけ | 1440 | 北川舟 | 岩手・秋田 |
| 38 | 焼石岳 | やけいしだけ | 1548 | 焼石岳 | 岩手 |
| 39 | 栗駒山 | くりこまやま | 1627 | 栗駒山 | 岩手・宮城 |
| 40 | 神室山 | かむろさん | 1365 | 神室山 | 秋田・山形 |
| 41 | 森吉山 | もりよしやま | 1454 | 森吉山 | 秋田 |
| 42 | 太平山 | たいへいざん | 1170 | 太平山 | 秋田 |
| 43 | 鳥海山 | ちょうかいさん | 2236 | 鳥海山 | 山形 |
| 44 | 月山 | がっさん | 1984 | 月山 | 山形 |
| 45 | 摩耶山 | まやさん | 1020 | 木野俣 | 山形 |
| 46 | 以東岳 | いとうだけ | 1771 | 大鳥池 | 山形・新潟 |
| 47 | 朝日岳 | あさひだけ | 1870 | 朝日岳 | 山形 |
| 48 | 祝瓶山 | いわいがめやま | 1417 | 羽前葉山 | 山形 |
| 49 | 舟形山 | ふながたやま | 1500 | 舟形山 | 山形・宮城 |
| 50 | 泉ガ岳 | いずみがたけ | 1172 | 定義 | 宮城 |
| 51 | 蔵王山 | ざおうざん | 1841 | 蔵王山 | 山形 |
| 52 | 飯豊山 | いいでさん | 2105 | 飯豊山 | 山形・福島 |
| 53 | 西吾妻山 | にしあづまさん | 2035 | 吾妻山 | 福島 |
| 54 | 一切経山 | いっさいきょうやま | 1949 | 吾妻山 | 福島 |
| 55 | 安達太良山 | あだたらやま | 1700 | 安達太良山 | 福島 |
| 56 | 磐梯山 | ばんだいさん | 1819 | 磐梯山 | 福島 |
| 57 | 二岐山 | ふたまたやま | 1544 | 甲子山 | 福島 |
| 58 | 七ガ岳 | ななつがたけ | 1636 | 糸沢 | 福島 |
| 59 | 荒海山 | あらかいさん | 1581 | 荒海山 | 福島・栃木 |
| 60 | 帝釈山 | たいしゃくざん | 2060 | 帝釈山 | 福島・栃木 |
| 61 | 会津駒ヶ岳 | あいづこまがたけ | 2133 | 会津駒ヶ岳 | 福島 |
| 62 | 会津朝日岳 | あいづあさひだけ | 1624 | 会津朝日岳 | 福島 |
| 63 | 燧ヶ岳 | ひうちがたけ | 2356 | 燧ヶ岳 | 福島 |
| 64 | 大滝根山 | おおたきねやま | 1192 | 上大越 | 福島 |
| 65 | 杁差岳 | えぶりさしだけ | 1636 | 杁差岳 | 新潟 |
| 66 | 二王子岳 | におうじだけ | 1420 | 二王子岳 | 新潟 |
| 67 | 粟ガ岳 | あわがたけ | 1293 | 粟ヶ岳 | 新潟 |
| 68 | 御神楽岳 | みがぐらだけ | 1386 | 御神楽山 | 新潟 |
| 69 | 守門岳 | すもんだけ | 1537 | 守門岳 | 新潟 |
| 70 | 浅草岳 | あさくさだけ | 1585 | 守門岳 | 新潟・福島 |
| 71 | 平ヶ岳 | ひらがたけ | 2141 | 尾瀬ヶ原 | 新潟・群馬 |
| 72 | 越後駒ヶ岳 | えちごこまがたけ | 2003 | 八海山 | 新潟 |
| 73 | 中ノ岳 | なかのたけ | 2085 | 兎岳 | 新潟 |
| 74 | 八海山 | はっかいさん | 1778 | 八海山 | 新潟 |
| 75 | 苗場山 | なえばさん | 2145 | 苗場山 | 新潟・長野 |
| 76 | 佐武流山 | さぶりゅうやま | 2192 | 佐武流山 | 新潟・長野 |
| 77 | 鳥甲山 | とりかぶとやま | 2038 | 鳥甲山 | 長野 |
| 78 | 金北山 | きんぽくさん | 1172 | 金北山 | 新潟 |
| 79 | 米山 | よねやま | 0993 | 柿崎 | 新潟 |
| 80 | 八溝山 | やみぞさん | 1022 | 八溝山 | 茨城・福島 |
| 81 | 筑波山 | つくばさん | 0877 | 筑波 | 茨城 |
| 82 | 三本槍岳 | さんぼんやりだけ | 1917 | 那須岳 | 福島・栃木 |
| 83 | 男鹿岳 | おじかだけ | 1777 | 日留賀岳 | 福島・栃木 |
| 84 | 景鶴山 | けいづるやま | 2004 | 尾瀬ヶ原 | 群馬・新潟 |
| 85 | 至仏山 | しぶつさん | 2228 | 至仏山 | 群馬 |
| 86 | 釈迦ヶ岳 | しゅかがたけ | 1795 | 高原山 | 栃木 |
| 87 | 女峰山 | にょほうさん | 2483 | 日光北部 | 栃木 |
| 88 | 男体山 | なんたいさん | 2484 | 男体山 | 栃木 |
| 89 | 太郎山 | たろうさん | 2367 | 男体山 | 栃木 |
| 90 | 日光白根山 | にっこうしらねさん | 2578 | 男体山 | 栃木・群馬 |
| 91 | 皇海山 | すかいさん | 2144 | 皇海山 | 栃木・群馬 |
| 92 | 袈裟丸山 | けさまるやま | 1961 | 袈裟丸山 | 栃木・群馬 |
| 93 | 武尊山 | ほたかやま | 2158 | 鎌田 | 群馬 |
| 94 | 赤城山 | あかぎさん | 1828 | 赤城山 | 群馬 |
| 95 | 本白根山 | もとしらねさん | 2171 | 上野草津 | 群馬 |
| 96 | 浅間隠山 | あさまかくしやま | 1757 | 浅間隠山 | 群馬 |
| 97 | 榛名富士 | はるなふじ | 1391 | 榛名湖 | 群馬 |
| 98 | 妙義山 | みょうぎさん | 1104 | 松井田 | 群馬 |
| 99 | 荒船山 | あらふねやま | 1423 | 荒船山 | 群馬 |
| 100 | 諏訪山 | すわやま | 1549 | 浜平 | 群馬 |
| 101 | 巻機山 | まきはたやま | 1967 | 巻機山 | 新潟・群馬 |
| 102 | 朝日岳 | あさひだけ | 1945 | 茂倉山 | 群馬 |
| 103 | 谷川岳 | たにがわだけ | 1977 | 茂倉山 | 群馬・新潟 |
| 104 | 仙ノ倉山 | せんのくらだけ | 2026 | 三国峠 | 群馬・新潟 |
| 105 | 白砂山 | しらすなやま | 2140 | 野反湖 | 長野・群馬・新潟 |
| 106 | 横手山 | よこてやま | 2305 | 上野草津 | 群馬・長野 |
| 107 | 岩菅山 | いわすげやま | 2295 | 岩菅山 | 長野 |
| 108 | 笠ガ岳 | かさがたけ | 2076 | 中野東部 | 長野 |
| 109 | 四阿山 | あずまやさん | 2354 | 四阿山 | 群馬・長野 |
| 110 | 浅間山 | あさまやま | 2568 | 浅間山 | 群馬・長野 |
| 111 | 御座山 | おぐらやま | 2112 | 信濃中島 | 長野 |
| 112 | 蓼科山 | たてしなやま | 2530 | 蓼科山 | 長野 |
| 113 | 天狗岳 | てんぐだけ | 2646 | 蓼科 | 長野 |
| 114 | 八ヶ岳 | やつがたけ | 2899 | 八ヶ岳西部 | 長野・山梨 |
| 115 | 入笠山 | にゅうがさやま | 1955 | 信濃富士見 | 長野 |
| 116 | 霧ガ峰 | きりがみね | 1925 | 霧ガ峰 | 長野 |
| 117 | 鉢伏山 | はちぶせやま | 1928 | 鉢伏山 | 長野 |
| 118 | 美ガ原 | うつくしがはら | 2034 | 山辺 | 長野 |
| 119 | 飯綱山 | いいづなやま | 1917 | 若槻 | 長野 |
| 120 | 戸隠山 | とがくしやま | 1904 | 高妻山 | 長野 |
| 121 | 高妻山 | たかつまやま | 2353 | 高妻山 | 新潟・長野 |
| 122 | 黒姫山 | くろひめやま | 2053 | 信濃柏原 | 長野 |
| 123 | 斑尾山 | まだらおやま | 1382 | 飯山 | 長野 |
| 124 | 妙高山 | みょうこうさん | 2454 | 妙高山 | 新潟 |
| 125 | 火打山 | ひうちやま | 2462 | 湯川内 | 新潟 |
| 126 | 焼山 | やけやま | 2400 | 湯川内 | 新潟 |
| 127 | 雨飾山 | あまかざりやま | 1963 | 雨飾山 | 新潟・長野 |
| 128 | 青海黒姫山 | おうみくろひめやま | 1222 | 小滝 | 新潟 |
| 129 | 朝日岳 | あさひだけ | 2418 | 黒薙温泉 | 富山・新潟 |
| 130 | 雪倉岳 | ゆきくらだけ | 2611 | 白馬岳 | 富山・新潟 |
| 131 | 白馬岳 | しろうまだけ | 2932 | 白馬岳 | 長野・富山 |
| 132 | 唐松岳 | からまつだけ | 2696 | 白馬町 | 富山・長野 |
| 133 | 五竜岳 | ごりゅうだけ | 2814 | 神城 | 富山 |
| 134 | 鹿島槍ガ岳 | かしまやりがたけ | 2890 | 神城 | 長野・富山 |
| 135 | 爺ガ岳 | じいがたけ | 2670 | 神城 | 富山・長野 |
| 136 | 針ノ木岳 | はりのきだけ | 2821 | 黒部湖 | 富山・長野 |
| 137 | 蓮華岳 | れんげだけ | 2799 | 黒部湖 | 富山・長野 |
| 138 | 毛勝山 | けかちやま | 2414 | 毛勝山 | 富山 |
| 139 | 剣岳 | つるぎだけ | 2998 | 剱岳 | 富山 |
| 140 | 立山 | たてやま | 3015 | 立山 | 富山 |
| 141 | 奥大日岳 | おくだいにちだけ | 2611 | 剱岳 | 富山 |
| 142 | 鍬崎山 | くわざきやま | 2090 | 小見 | 富山 |
| 143 | 薬師岳 | やくしだけ | 2926 | 薬師岳 | 富山 |
| 144 | 黒部五郎岳 | くろべごろうだけ | 2840 | 三俣蓮華岳 | 富山・岐阜 |
| 145 | 烏帽子岳 | えぼしだけ | 2628 | 烏帽子岳 | 富山・長野 |
| 146 | 野口五郎岳 | のぐちころうだけ | 2924 | 烏帽子岳 | 富山・長野 |
| 147 | 黒(水晶)岳 | くろ(すいしょう)だけ | 2986 | 薬師岳 | 富山 |
| 148 | 鷲羽岳 | わしばだけ | 2924 | 三俣蓮華岳 | 長野・富山 |
| 149 | 三俣蓮華岳 | みつまたれんげだけ | 2841 | 三俣蓮華岳 | 岐阜・富山・長野 |
| 150 | 赤牛岳 | あかうしだけ | 2864 | 薬師岳 | 富山 |
| 151 | 笠ガ岳 | かさがたけ | 2897 | 笠ガ岳 | 岐阜 |
| 152 | 餓鬼岳 | がきだけ | 2647 | 烏帽子岳 | 長野 |
| 153 | 燕岳 | つばくろだけ | 2763 | 槍ヶ岳 | 長野 |
| 154 | 有明岳 | あちあけやま | 2268 | 有明 | 長野 |
| 155 | 大天井岳 | おてんしょうだけ | 2922 | 槍ヶ岳 | 長野 |
| 156 | 常念岳 | じょうねんだけ | 2857 | 穂高岳 | 長野 |
| 157 | 槍ガ岳 | やりがたけ | 3180 | 槍ガ岳 | 長野 |
| 158 | 奥穂高岳 | おくほだかだけ | 3190 | 穂高岳 | 長野・岐阜 |
| 159 | 焼岳 | やけだけ | 2455 | 焼岳 | 長野・岐阜 |
| 160 | 霞沢岳 | かすみさわやま | 2646 | 上高地 | 長野 |
| 161 | 鉢盛山 | はちもりやま | 2446 | 古見 | 長野 |
| 162 | 乗鞍岳 | のりくらだけ | 3026 | 乗鞍岳 | 長野・岐阜 |
| 163 | 御岳山 | おんたけさん | 3067 | 御嶽山 | 長野 |
| 164 | 小秀山 | こひでやま | 1982 | 滝越 | 岐阜・長野 |
| 165 | 奥三界岳 | おくさんがいだけ | 1810 | 奥三界岳 | 岐阜・長野 |
| 166 | 経ガ岳 | きょうがたけ | 2296 | 宮ノ越 | 長野 |
| 167 | 木曽駒ヶ岳 | きそこまがたけ | 2956 | 木曽駒ヶ岳 | 長野 |
| 168 | 空木岳 | うつぎだけ | 2864 | 空木岳 | 長野 |
| 169 | 南駒ヶ岳 | みなみこまがたけ | 2841 | 空木岳 | 長野 |
| 170 | 越百山 | こすもやま | 2613 | 空木岳 | 長野 |
| 171 | 安平路山 | あんぺいじやま | 2363 | 安平路山 | 長野 |
| 172 | 南木曽岳 | なぎそだけ | 1679 | 南木曽岳 | 長野 |
| 173 | 恵那山 | えなさん | 2191 | 中津川 | 長野・岐阜 |
| 174 | 武甲山 | ぶこうさん | 1295 | 秩父 | 埼玉 |
| 175 | 両神山 | りょうかみやま | 1723 | 両神山 | 埼玉 |
| 176 | 雲取山 | くもとりやま | 2017 | 雲取山 | 東京・埼玉 |
| 177 | 和名倉(白石)山 | わなくら(しろいし)山 | 2036 | 雲取山 | 埼玉 |
| 178 | 甲武信ガ岳 | こぶしがたけ | 2475 | 金峰山 | 埼玉・山梨・長野 |
| 179 | 国師ガ岳 | こくしがたけ | 2592 | 金峰山 | 長野・埼玉 |
| 180 | 金峰山 | きんぷさん | 2599 | 金峰山 | 山梨・長野 |
| 181 | 瑞牆山 | みずがきやま | 2230 | 瑞牆山 | 山梨 |
| 182 | 茅ガ岳 | かやがたけ | 1704 | 茅ガ岳 | 山梨 |
| 183 | 乾徳山 | けんとくさん | 2031 | 川浦 | 山梨 |
| 184 | 大菩薩嶺 | だいぼさつれい | 2057 | 大菩薩峠 | 山梨 |
| 185 | 大岳山 | おおだけさん | 1266 | 武蔵御岳 | 東京 |
| 186 | 三頭山 | みとうさん | 1531 | 猪丸 | 東京 |
| 187 | 大山 | おおやま | 1252 | 大山 | 神奈川 |
| 188 | 塔ガ岳 | とうがたけ | 1491 | 大山 | 神奈川 |
| 189 | 金時山 | きんときやま | 1213 | 関本 | 神奈川・静岡 |
| 190 | 箱根山 | はこねやま | 1438 | 箱根 | 神奈川 |
| 191 | 天城山 | あまぎさん | 1406 | 天城山 | 静岡 |
| 192 | 愛鷹山 | あしたかやま | 1504 | 愛鷹山 | 静岡 |
| 193 | 毛無山 | けなしやま | 1964 | 人穴 | 静岡・山梨 |
| 194 | 七面山 | しちめんざん | 1989 | 七面山 | 山梨 |
| 195 | 山伏岳 | やんぶしだけ | 2014 | 梅ヶ島 | 静岡・山梨 |
| 196 | 櫛形山 | くしがたやま | 2052 | 夜叉神峠 | 山梨 |
| 197 | 御正体山 | みしょうたいさん | 1682 | 御正体山 | 山梨 |
| 198 | 三ッ峠山 | みつとうげやま | 1785 | 河口湖東部 | 山梨 |
| 199 | 黒岳 | くろだけ | 1793 | 河口湖東部 | 山梨 |
| 200 | 富士山 | ふじさん | 3776 | 富士山 | 静岡・山梨 |
| 201 | 甲斐駒ガ岳 | かいこまがたけ | 2967 | 甲斐駒ヶ岳 | 山梨・長野 |
| 202 | 鋸岳 | のこぎりだけ | 2685 | 甲斐駒ヶ岳 | 長野・山梨 |
| 203 | 仙丈ガ岳 | せんじょうがだけ | 3033 | 仙丈ヶ岳 | 長野・山梨 |
| 204 | アサヨ峰 | あさよみね | 2799 | 仙丈ヶ岳 | 山梨 |
| 205 | 地蔵ガ岳 | じぞうがたけ | 2764 | 鳳凰山 | 山梨 |
| 206 | 北岳 | いただけ | 3192 | 仙丈ヶ岳 | 山梨 |
| 207 | 間ノ岳 | あいのだけ | 3189 | 間ノ岳 | 静岡・山梨 |
| 208 | 農鳥岳 | のうとりだけ | 3026 | 間ノ岳 | 静岡・山梨 |
| 209 | 塩見岳 | しおみだけ | 3047 | 塩見岳 | 静岡・長野 |
| 210 | 荒川岳 | あらかわだけ | 3141 | 赤石岳 | 静岡 |
| 211 | 赤石岳 | あかいしだけ | 3120 | 赤石岳 | 静岡・長野 |
| 212 | 聖岳 | ひじりだけ | 3013 | 赤石岳 | 静岡・長野 |
| 213 | 上河内岳 | かみごうちだけ | 2803 | 上河内岳 | 静岡 |
| 214 | 茶臼岳 | ちゃうすだけ | 2604 | 上河内岳 | 静岡・長野 |
| 215 | 光岳 | てかりだけ | 2591 | 光岳 | 静岡・長野 |
| 216 | 池口岳 | いけぐちだけ | 2392 | 池口岳 | 静岡・長野 |
| 217 | 奥茶臼山 | おくちゃうすやま | 2474 | 大沢岳 | 長野 |
| 218 | 大無間山 | だいむげんざん | 2329 | 畑薙湖 | 静岡 |
| 219 | 黒法師岳 | くろぼうしがたけ | 2067 | 寸又峡温泉 | 静岡 |
| 220 | 笊ガ岳 | ざるがたけ | 2629 | 新倉 | 静岡・山梨 |
| 221 | 高塚山 | たかつかやま | 1621 | 蕎麦粒山 | 静岡 |
| 222 | 熊伏山 | くまぶしやま | 1653 | 伊那和田 | 長野 |
| 223 | 白木峰 | しらきみね | 1596 | 白木峰 | 富山・岐阜 |
| 224 | 金剛堂山 | こんごうどうさん | 1650 | 白木峰 | 富山 |
| 225 | 人形山 | にんぎょうざん | 1726 | 上梨 | 富山・岐阜 |
| 226 | 医王山 | いおうぜん | 0939 | 福光 | 石川・富山 |
| 227 | 大門山 | だいもんざん | 1572 | 西赤尾 | 石川・富山 |
| 228 | 大笠山 | おおがさやま | 1822 | 中宮温泉 | 石川・富山 |
| 229 | 笈ガ岳 | おいずるがたけ | 1841 | 中宮温泉 | 石川・岐阜・富山 |
| 230 | 三方岩岳 | さんぽういわだけ | 1736 | 中宮温泉 | 石川・岐阜 |
| 231 | 猿ガ馬場山 | さるがばんばやま | 1875 | 平瀬 | 岐阜 |
| 232 | 白山 | はくさん | 2702 | 白山 | 石川・岐阜 |
| 233 | 経ガ岳 | きょうがだけ | 1625 | 越前勝山 | 福井 |
| 234 | 野伏ガ岳 | のぶせがだけ | 1674 | 願教寺山 | 福井・岐阜 |
| 235 | 大日ガ岳 | だいにちがたけ | 1709 | 石徹白 | 岐阜 |
| 236 | 鷲ガ岳 | わしがたけ | 1672 | 大鷲 | 岐阜 |
| 237 | 位山 | くらいやま | 1529 | 位山 | 岐阜 |
| 238 | 川上岳 | かおれだけ | 1626 | 位山 | 岐阜 |
| 239 | 荒島岳 | あらしまだけ | 1523 | 荒島岳 | 福井 |
| 240 | 能郷白山 | のうごうはくさん | 1617 | 能郷白山 | 岐阜 |
| 241 | 冠山 | かんむりやま | 1257 | 冠山 | 岐阜・福井 |
| 242 | 伊吹山 | いぶきやま | 1377 | 関ヶ原 | 滋賀 |
| 243 | 藤原岳 | ふじわらだけ | 1140 | 篠立 | 滋賀・三重 |
| 244 | 御在所岳 | ございしょだけ | 1212 | 御在所山 | 滋賀・三重 |
| 245 | 倶留尊山 | くろそやま | 1038 | 倶留尊山 | 奈良・三重 |
| 246 | 三峰山 | みうねやま | 1235 | 菅野 | 奈良・三重 |
| 247 | 高見山 | たかみやま | 1248 | 高見山 | 奈良・三重 |
| 248 | 日出ガ岳 | ひでがだけ | 1695 | 大台ヶ原 | 奈良・三重 |
| 249 | 竜門岳 | りゅうもんがだけ | 0904 | 古市場 | 奈良 |
| 250 | 山上ガ岳 | さんじょうがたけ | 1719 | 弥山 | 奈良 |
| 251 | 八経ガ岳 | はっきょうがたけ | 1915 | 弥山 | 奈良 |
| 252 | 釈迦ガ岳 | しゃかがだけ | 1800 | 釈迦ガ岳 | 奈良 |
| 253 | 伯母子岳 | おばこだけ | 1344 | 伯母子岳 | 奈良 |
| 254 | 護摩壇山 | ごまだんざん | 1372 | 護摩壇山 | 奈良・和歌山 |
| 255 | 大和葛城山 | やまとかつらぎさん | 0959 | 御所 | 大阪・奈良 |
| 256 | 金剛山 | こんごうざん | 1125 | 五條 | 奈良 |
| 257 | 武奈ガ岳 | ぶながだけ | 1214 | 北小松 | 滋賀 |
| 258 | 蓬莱山 | ほうらいさん | 1174 | 比良山 | 滋賀 |
| 259 | 比叡山 | ひえいざん | 0848 | 京都東北部 | 京都・滋賀 |
| 260 | 愛宕山 | あたごやま | 0924 | 京都西北部 | 京都 |
| 261 | 六甲山 | ろっこうさん | 0931 | 宝塚 | 兵庫 |
| 262 | 扇ノ山 | おうぎのせん | 1310 | 扇ノ山 | 鳥取 |
| 263 | 氷ノ山 | ひょうのせん | 1510 | 氷ノ山 | 兵庫・鳥取 |
| 264 | 那岐山 | なぎさん | 1250 | 日本原 | 岡山・鳥取 |
| 265 | 大山 | だいせん | 1729 | 伯耆大山 | 鳥取 |
| 266 | 上蒜山 | かみひるぜん | 1202 | 蒜山 | 鳥取・岡山 |
| 267 | 道後山 | どうごやま | 1271 | 道後山 | 広島・鳥取 |
| 268 | 吾妻山 | あづまやま | 1239 | 比婆山 | 島根・広島 |
| 269 | 三瓶山 | さんべさん | 1126 | 三瓶山西部 | 島根 |
| 270 | 剣山 | つるぎさん | 1955 | 剣山 | 徳島 |
| 271 | 三嶺 | みうね | 1893 | 京上 | 徳島・高知 |
| 272 | 東赤石山 | ひがしあかいしやま | 1707 | 弟地 | 愛媛 |
| 273 | 笹ガ峰 | ささがみね | 1859 | 日の浦 | 愛媛・高知 |
| 274 | 伊予富士 | いよふじ | 1756 | 日の浦 | 愛媛・高知 |
| 275 | 瓶ガ森 | かめがもり | 1896 | 瓶ガ森 | 愛媛 |
| 276 | 石鎚山 | いしづちさん | 1982 | 石鎚山 | 愛媛 |
| 277 | 三本杭 | さんぼんぐい | 1226 | 松丸 | 愛媛 |
| 278 | 篠山 | ささやま | 1065 | 楠山 | 愛媛・高知 |
| 279 | 英彦山 | ひこさん | 1200 | 英彦山 | 福岡・大分 |
| 280 | 脊振山 | せぶりやま | 1055 | 脊振山 | 佐賀・福岡 |
| 281 | 多良岳 | たらだけ | 0996 | 多良岳 | 佐賀 |
| 282 | 雲仙岳 | うらぜんだけ | 1359 | 島原 | 長崎 |
| 283 | 鶴見岳 | つるみだけ | 1375 | 別府西部 | 大分 |
| 284 | 由布岳 | ゆふだけ | 1583 | 別府西部 | 大分 |
| 285 | 大船山 | だいせんざん | 1786 | 大船山 | 大分 |
| 286 | 久住山 | くじゅうさん | 1787 | 久住山 | 大分 |
| 287 | 通蓋山 | わいたざん | 1500 | 湯坪 | 大分 |
| 288 | 阿蘇山 | あそさん | 1592 | 阿蘇山 | 熊本 |
| 289 | 祖母山 | そぼさん | 1756 | 祖母山 | 大分・宮崎 |
| 290 | 傾山 | かたむきやま | 1602 | 小原 | 大分 |
| 291 | 大崩山 | おおくえやま | 1643 | 祝子川 | 宮崎 |
| 292 | 国見岳 | くにみだけ | 1739 | 国見岳 | 熊本・宮崎 |
| 293 | 市房山 | いちふさやま | 1721 | 市房山 | 宮崎・熊本 |
| 294 | 尾鈴山 | おすずやま | 1405 | 尾鈴山 | 宮崎 |
| 295 | 霧島山 | きりしまやま | 1700 | 韓国岳 | 宮崎・鹿児島 |
| 296 | 高千穂峰 | たかちほのみね | 1574 | 高千穂峰 | 宮崎 |
| 297 | 桜島 | さくらじま | 1117 | 桜島北部 | 鹿児島 |
| 298 | 高隈山 | たかくまやま | 1237 | 上祓川 | 鹿児島 |
| 299 | 開聞岳 | かいもんだけ | 0922 | 開聞岳 | 鹿児島 |
| 300 | 宮之浦岳 | みやのうらだけ | 1935 | 宮之浦岳 | 鹿児島 |
| 番外 |
荒沢岳 |
あらさわだけ |
1969 |
奥只見湖 |
新潟 |