
SUN |
MON |
TUE |
WED |
THU |
FRI |
SAT |
| 3/1 | 2s | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 基Ⅰ岩登 | 基Ⅰ雪山 | 応雪洞泊 | ||||
| 鹿沼岩山 | 今倉山中止 | 縦穴式雪洞→ | 湯檜曽川右岸 | |||
| 青1個人山行→ | 上州武尊 | |||||
| 8 | 9 | 10 | 1119時 | 12 | 13 | 14 |
| 応雪訓 | 基Ⅰ岩登 | 夜の講習 | 基Ⅱ雪山 | |||
| 湯檜曽川右岸 | ←雪上訓練 | 鹿沼岩山 | ロープ塾定員 | 瑞牆山定員 | ||
| 3/18に増設 | ||||||
| 15 | 16 | 17 | 1819時 | 19 | 20春分 | 21 |
| 基Ⅰ岩登 | 応岩登 | 夜の講習 | ||||
| サイトウジム | 古賀志 | 青山ロープ塾 | ←トップロプ | |||
| 22 | 23 | 24 | 2519時 | 2619時 | 27 | 28 |
| 基Ⅰ岩登 | 基Ⅰ岩登 | 千駄谷東京体 育館会議室2 |
夜の講習 | 基Ⅰ雪山 | ||
| 飯能緑ライン | 広沢寺 | 青山登山ゼミ | 那須岳 | |||
| ↑机上講座 | 山の天気 | |||||
| 29 | 30 | 31 | ||||
| 個沢登り | 基Ⅰ沢登 | |||||
| 沖の源次郎沢 | ←青1個人山行 | 源次郎沢定員 | 室内講座検索 | 基Ⅰ岩登検索 | 残り人数確認 | 会員簡単申込 |

SUN |
MON |
TUE |
WED |
THU |
FRI |
SAT |
| 4/1 | 2s | 3 | 4 | |||
| 基Ⅰ沢登 | ||||||
| 動画撮影会→ | 葛葉下半定員 | |||||
| 5 | 6 | 7 | 819時 | 9 | 10 | 11 |
| 基Ⅰ岩登 | 基Ⅰ沢登 | 夜の講習 | 応岩登 | |||
| サイトウジム | モミソ沢定員 | 青山ロープ塾 | ←森と沢のロープ | 丑の倉 | ||
| 青1個人山行→ | 会津駒雪洞泊 | 会津駒雪洞泊 | ||||
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 基Ⅰ岩登 | 基Ⅰ岩登 | 基Ⅱ岩稜 | ||||
| 鹿沼岩山 | 広沢寺 | 両神山定員 | ||||
| 会津駒雪洞泊 | ←青1個人山行 | |||||
| 19 | 20 | 21 | 2219時 | 2319時 | 24 | 25 |
| 基Ⅰ岩登 | 基Ⅰ岩登 | 夜の講習 | 千駄谷東京体 育館会議室2 |
基Ⅰ沢登 | ||
| 飯能緑ライン | 飯能緑ライン | 青山登山ゼミ | 鬼石沢 | |||
| ↑岩登り | ↑机上講座 | |||||
| 26 | 27 | 28 | 29昭和 | 30 | ||
| 応岩登 | ||||||
| 木戸岩稜定員 | 室内講座検索 | 基Ⅰ岩登検索 | 残り人数確認 | 会員簡単申込 |

SUN |
MON |
TUE |
WED |
THU |
FRI |
SAT |
| 5/1 | 2s | |||||
| 〒谷川 | 基Ⅰ沢登 | |||||
| 昼発→ | 寺の沢焚火 | |||||
| 青1個人山行→ | 寺の沢焚火 | |||||
| 3憲記 | 4緑日 | 5子供 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 基Ⅰ沢登 | 基Ⅰ岩登 | 応岩稜 | ||||
| マスキ嵐沢 | ←講習山行 | 広沢寺 | 赤岩尾根定員 | |||
| マスキ嵐沢 | ←青1個人山行 | |||||
| 10 | 11 | 12 | 1319時 | 14 | 15 | 16 |
| 基Ⅰ岩登 | 夜の講習 | 基Ⅰ沢登 | ||||
| 飯能緑ライン | 青山ロープ塾 | ←コンテとサイマル | 源次郎沢 | |||
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 基Ⅰ岩登 | 基Ⅰ沢登 | 応沢登 | ||||
| サイトウジム | マスキ嵐沢 | 悪沢 | ||||
| 24 | 25 | 26 | 2719時 | 2819時 | 29 | 30 |
| 応岩登 | 千駄谷東京体 育館会議室2 |
夜の講習 | 基Ⅰ岩登 | |||
| 獅子岩定員 | 青山登山ゼミ | 飯能緑ライン | ||||
| 31 | ↑机上講座 | ↑沢登り | ||||
| 基Ⅰ沢登 | ||||||
| 谷急沢 | 室内講座検索 | 基Ⅰ岩登検索 | 残り人数確認 | 会員簡単申込 |