
SUN |
MON |
TUE |
WED |
THU |
FRI |
SAT |
| 6/1 | 2s | 319時 | 4 | 5 | 6 | |
| 水夜コ-ス | 基Ⅰ岩登 | |||||
| 青山ロープ塾 | ←フィックス | 飯能緑ライン | ||||
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 個岩登 | 基Ⅱ沢登 | 基Ⅰ沢登 | ||||
| 吾野岩場定員 | ←個人山行 | 毛無山金山沢 | マスキ嵐定員 | |||
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 基Ⅰ岩登 | 木夜コ-ス | 基Ⅱ岩登 | ||||
| 広沢寺 | フィックス→ | 青山ロープ塾 | 榛名黒岩 | |||
| 個人山行→ | 秩父大砥沢 | |||||
| 21 | 22 | 2319時 | 24 | 2519時 | 26 | 27 |
| 基Ⅰ岩登 | 千駄谷東京体 育館会議室2 |
夜の講習 | 基Ⅰ夜歩 | |||
| サイトウジム | 机上講座→ | 青山登山ゼミ | 日の出山~ | |||
| 28 | 29 | 30 | ↑パッキング | 個人山行→ | 日の出山~ | |
| 基Ⅰ夜歩 | 基Ⅰ沢登 | |||||
| つるつる温泉 | 鬼石沢 | |||||
| つるつる温泉 | ←個人山行 | 室内教室検索 | 基Ⅰ岩登検索 | 残り人数確認 | 会員簡単申込 |

SUN |
MON |
TUE |
WED |
THU |
FRI |
SAT |
| 7/119時 | 2s | 3 | 4 | |||
| 水夜コ-ス | 基Ⅰ沢登 | |||||
| 青山ロープ塾 | ←懸垂下降 | 鶴川赤沢 | ||||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 基Ⅰ岩登 | 基Ⅰ岩登 | 木夜コ-ス | 基Ⅰ岩登 | |||
| サイトウジム | 広沢寺 | 懸垂下降→ | 青山ロープ塾 | 飯能緑ライン | ||
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 個岩登 | 基Ⅰ岩登 | 基Ⅰ沢泊 | ||||
| 吾野岩場 | ←個人山行 | 飯能緑ライン | 熊倉沢左俣 | |||
| 19 | 20海の | 21 | 2219時 | 2319時 | 24 | 25 |
| 基Ⅰ沢登 | 千駄谷東京体 育館会議室2 |
夜の講習 | 基Ⅱ岩登 | |||
| 熊倉沢左俣 | 青山登山ゼミ | 榛名黒岩 | ||||
| ↑岩稜歩き | ↑岩稜歩き | |||||
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| 基Ⅰ沢登 | 基Ⅰ沢登 | |||||
| 葛葉川下部 | 大滝沢下部 | 室内講座検索 | 基Ⅰ岩登検索 | 会員簡単申込 | 残り人数確認 |

SUN |
MON |
TUE |
WED |
THU |
FRI |
SAT |
| 8/1 | ||||||
| 前夕発 | ||||||
| 阿弥陀南稜 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 519時 | 6 | 7 | 8 |
| 応岩稜 | 基Ⅰ沢泳 | 水夜コ-ス | 個沢泊 | |||
| 阿弥陀南稜 | 海沢下部 | 青山ロープ塾 | ←単独登攀 | 大若沢焚火 | ||
| 9 | 10 | 11山の | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 基Ⅱ沢登 | 個岩登 | 基Ⅰ沢登 | ||||
| 大若沢 | 吾野岩場 | 葛葉川下部 | ||||
| 個岩登 | ||||||
| 大若沢個人 | ||||||
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 基Ⅰ岩登 | 基Ⅰ岩登 | 木夜コ-ス | 基Ⅱ技術 | |||
| 飯能緑ライン | 飯能緑ライン | 単独登攀→ | 青山ロープ塾 | ロプワク→ | 平ッ沢 | |
| 23 | 24 | 2519時 | 26 | 2719時 | 28 | 29 |
| 基Ⅰ岩登 | 千駄谷東京体 育館会議室2 |
夜の講習 | 基Ⅱ岩 | |||
| サイトウジム | 青山登山ゼミ | 榛名黒岩 | ||||
| 30 | 31 | |||||
| 室内講座検索 | 基Ⅰ岩登検索 | 残り人数確認 | 会員簡単申込 |